1η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2 | 3 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΧΑΛΗΣ | 3 | 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 3 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 8 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 2 | 2 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 3 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 2 | 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 1 | 3 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 2 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
2η αγωνιστική
 | ΧΑΛΗΣ | 3 | 0 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΔΑΦΝΗ | 1 | 2 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 2 | 0 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 3 | 1 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 2 | 1 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 0 | 3 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 2 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΣΠΑΘΑ | 4 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
3η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3 | 2 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 3 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 4 | 1 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 2 | 2 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 0 | 3 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 3 | 0 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 0 | 5 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 3 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
4η αγωνιστική
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 2 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 4 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΧΑΛΗΣ | 3 | 1 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΔΑΦΝΗ | 1 | 2 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 6 | 0 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 1 | 2 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 5 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 4 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
5η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 0 | 2 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 0 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 1 | 1 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 0 | 6 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 4 | 0 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 0 | 2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΣΠΑΘΑ | 2 | 1 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
6η αγωνιστική
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 3 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 0 | 1 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 3 | 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 1 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΧΑΛΗΣ | 5 | 1 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΔΑΦΝΗ | 3 | 7 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 2 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 0 | 0 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 4 | 1 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
7η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2 | 3 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 2 | 3 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 2 | 4 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 1 | 4 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 2 | 2 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 1 | 0 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
8η αγωνιστική
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 1 | 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 3 | 1 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 0 | 1 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 0 | 4 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΧΑΛΗΣ | 2 | 0 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΔΑΦΝΗ | 2 | 5 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 2 | 1 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
9η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 | 2 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 3 | 1 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 1 | 3 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 2 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 8 | 1 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 3 | 0 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 2 | 1 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 2 | 1 | ΔΑΦΝΗ |
10η αγωνιστική
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 1 | 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 2 | 1 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 2 | 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 0 | 4 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 | 2 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 3 | 2 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 4 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΔΑΦΝΗ | 4 | 4 | ΧΑΛΗΣ |
11η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 0 | 3 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 6 | 0 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 0 | 1 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 1 | 2 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 3 | 1 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΔΑΦΝΗ | 8 | 1 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΧΑΛΗΣ | 0 | 1 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
12η αγωνιστική
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 1 | 1 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 0 | 2 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 4 | 1 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 0 | 5 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 3 | 2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 1 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 2 | 3 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 0 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
13η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 | 5 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 0 | 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 0 | 3 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 6 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 2 | 0 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΔΑΦΝΗ | 4 | 2 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΧΑΛΗΣ | 1 | 3 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 1 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 12 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
14η αγωνιστική
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 3 | 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 2 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 3 | 3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 0 | 0 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 1 | 2 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 0 | 3 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 3 | 0 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 4 | 0 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
15η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 | 2 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 1 | 2 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 2 | 0 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΔΑΦΝΗ | 3 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΧΑΛΗΣ | 0 | 1 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 5 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 7 | 0 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 2 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
16η αγωνιστική
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 3 | 0 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 2 | 2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 0 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 5 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΣΠΑΘΑ | 6 | 1 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 0 | 3 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 4 | 2 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 6 | 0 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
17η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 | 4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΔΑΦΝΗ | 1 | 2 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΧΑΛΗΣ | 5 | 1 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 5 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 | 1 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 1 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 3 | ΣΠΑΘΑ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 5 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 2 | 4 | ΑΜΙΛΛΑ |
| |
18η αγωνιστική
 | ΔΑΦΝΗ | 3 | 2 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 3 | 5 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 1 | 1 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 1 | 1 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 3 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 3 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 6 | 1 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 1 | 5 | ΑΜΙΛΛΑ |
19η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2 | 2 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 2 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 4 | 1 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 | 0 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 2 | 0 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 6 | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 1 | 7 | ΣΠΑΘΑ |
20η αγωνιστική
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 0 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΧΑΛΗΣ | 2 | 0 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΔΑΦΝΗ | 1 | 4 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 1 | 1 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 0 | 5 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 1 | 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 3 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 5 | ΣΠΑΘΑ |
21η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5 | 1 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 0 | 0 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 5 | ΧΑΛΗΣ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 4 | 0 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 3 | 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 1 | 0 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 4 | 2 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 2 | 2 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 3 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
22η αγωνιστική
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 3 | 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 6 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 5 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΧΑΛΗΣ | 4 | 0 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΔΑΦΝΗ | 1 | 3 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 0 | 1 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 1 | 2 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 5 | 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 | 3 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
23η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 | 0 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 3 | 1 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 1 | 2 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 4 | 0 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 0 | 1 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 7 | 1 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 5 | 2 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
24η αγωνιστική
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 7 | 0 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 1 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 3 | 1 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 2 | 2 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 0 | 2 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΧΑΛΗΣ | 6 | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΔΑΦΝΗ | 0 | 3 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 1 | 1 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 7 | 2 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
25η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2 | 1 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 1 | 1 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 2 | 0 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 3 | 1 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | 1 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 2 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 2 | 2 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 0 | 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
26η αγωνιστική
 | ΑΜΙΛΛΑ | 4 | 0 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 3 | 1 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 1 | 2 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 2 | 3 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 3 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 1 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΧΑΛΗΣ | 3 | 1 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΔΑΦΝΗ | 5 | 5 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
27η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3 | 0 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΣΠΑΘΑ | 5 | 4 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 1 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 2 | 0 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 9 | 0 | ΑΛΜΥΡΟΣ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 0 | 3 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
 | ΧΑΛΗΣ | 8 | 2 | ΔΑΦΝΗ |
28η αγωνιστική
 | ΣΠΑΘΑ | 3 | 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 2 | 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 2 | 1 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 1 | 1 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 2 | 1 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 1 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. | 4 | 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 | 7 | ΔΑΦΝΗ |
 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 2 | ΧΑΛΗΣ |
29η αγωνιστική
 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4 | 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | ΣΠΑΘΑ |
 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1 | 4 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. |
 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | 0 | 4 | ΑΜΙΛΛΑ |
 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 5 | 0 | ΔΙΓΕΝΗΣ |
 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 0 | 2 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
 | ΔΑΦΝΗ | 3 | 3 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
 | ΧΑΛΗΣ | 8 | 2 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚ. |
 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 3 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
30η αγωνιστική
 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 0 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ |
 | ΣΠΑΘΑ | 7 | 1 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ |
 | ΕΝΩΣΗ Θ.Κ. | 1 | 0 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ |
 | ΑΜΙΛΛΑ | 2 | 2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 0 | 3 | ΔΑΦΝΗ |
 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 0 | 1 | ΧΑΛΗΣ |
 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | 1 | ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ |
